您现在的位置: 宁夏经济信息网 >> 全区物价动态 >> 物价信息 >> 物价信息正文 用户登录 新用户注册
宁夏2009年6月8市县城市居民服务价格监测表           ★★★ 【字体:
宁夏2009年6月8市县城市居民服务价格监测表
文章来源:宁夏价格信息网  点击数:  更新时间:2009-7-2 15:31:15    
报告日期:2009.6.20
项目名称 规格等级 计量单位 银川市 石嘴山 吴忠 灵武 平罗 青铜峡 固原 中卫 平均价 比上月±%
公共汽车月票 市区 / 45 40 45 30 40 0.00 
公共汽车普票 一票制 / 1 1 1 1 1 1 0.8 1 0.98 0.00 
出租汽车租价 普桑、捷达、富康 /公里 1.2 1 1.3 1.32 1.2 1.4 1.3 1.4 1.27 0.00 
公路货运 /公里 0.33 0.32 0.25 0.56 0.26 0.29 0.31 0.42 0.34 -2.86 
长途公共
汽车票
高速公路客运 /.
公里
0.24 0.19 0.2 0.29 0.1 0.25 0.24 0.26 0.22 0.00 
住房综合租金 公有住房平均租金 /.平米 1.67 1.58 1.2 1.48 0.00 
物业服务费 普通住宅 /月平方米 0.22 0.26 0.2 0.25 0.25 0.18 0.18 0.22 0.00 
大学公寓住宿费 综合性大学、4人间 / 1200 1200 0.00 
居民生活用水 不含污水处理费
水价附加费
/ 1.3 1.6 1.6 1.6 1.2 1.5 1.6 1.7 1.51 0.00 
污水处理费 0.4 0.65 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.3 0.44 0.00 
居民用电 220V /千瓦时 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0..45 0.45 0.00 
管道天然气 民用 /立方米 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.43 0.00 
液化石油气 民用议价 /公斤 5.5 5 6 6.3 5 6 6.8 4.96 5.7 0.00 
蜂窝煤 民用一级 /百公斤 15.6 17 13 15 12 18 30 16.8 17.18 0.00 
民用采暖 锅炉供暖
(热水直供)
/建筑平方米 4 3.5 3.8 3.8 3.3 3.7 3.95 3.9 3.74 0.00 
民用采暖 锅炉供暖(蒸汽经
过二次交换)
/.建筑平方米 4 3.5 3.75 0.00 
本地网营业区
内通话费
每次3分钟 / 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 
每次1分钟 / 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.46 0.00 
移动电话资费 中国移动,
本地通话
/分钟 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.35 0.00 
移动电话资费 中国联通,
本地通话
/分钟 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.15 0.2 0.31 0.00 
有线电视收费 / 25.5 24 24 24 24 22.5 24 24 0.00 
上网费用 宽带 / 50 88 50 50 50 50 50 60 56 0.00 
挂号费 普通门诊复诊费 / 1 1 1 0.4 1 0.5 1 1 0.86 0.00 
诊疗费 市级(3甲)医院门诊 / 2 2 2 1 2 2 2 1 1.75 0.00 
注射费 肌肉注射 / 1.2 1.2 1.2 0.4 1.2 1.2 1 1 1.05 0.00 
手术费 阑尾切除术 / 550 380 380 315 380 360 380 380 390.63 0.00 
手术费 剖宫产术 / 680 680 680 150 680 560 680 680 598.75 0.00 
化疗费 体表肿瘤电化学治疗 / 3 9 10 7.33 0.00 
床位费 普通病房(4人) /. 9 11 11 7 11 9 11 11 10 0.00 
检查费 CT头颅 平扫15层以下 / 350 350 350 230 190 210 190 230 262.5 0.00 
检验费 乙型肝炎5项指标 / 57.5 18 20 22 21 15 20 22 24.44 0.00 
检验费 尿常规5项指标 / 6 7 6 5 6 6 6 5 5.88 0.00 
高中学费 市重点学校 /学期 400 350 350 200 350 350 350 335.71 0.00 
高中学费 普通学校 /学期 240 240 240 200 200 200 240 240 225 0.00 
普通职业
高中学费
/学期 750 750 500 450 500 590 0.00 
托儿保育费 一级园中班日托 / 80 80 110 110 110 110 80 110 98.75 0.00 

 

责任编辑:虹雨

 
  • 上一条物价信息:

  • 下一条物价信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关物价信息
    没有相关物价信息
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)