您现在的位置: 宁夏经济信息网 >> 全区物价动态 >> 物价信息 >> 物价信息正文 用户登录 新用户注册
7月下旬宁夏居民食品价格表           ★★★ 【字体:
宁夏2008年7月下旬8市县居民食品价格表
文章来源:宁夏价格信息网  点击数:  更新时间:2008-7-31 10:42:12    
报告期:2008.7.25                                                                     计量单位:元/500克
名称 规格等级 银川市 石嘴山 吴忠 灵武 平罗 青铜峡 固原 中卫 平均 比上期%
黄豆 标三等 3.50 3.55 4.00 4.00 3.25 4.00 3.60 3.90 3.73 0.00
绿豆 一级 4.00 4.00 4.00 4.65 4.00 4.00 4.20 4.50 4.17 0.00
粳米 标一 1.54 1.50 1.68 1.55 1.60 1.50 1.70 1.45 1.57 0.00
面粉 特一粉 1.46 1.50 1.60 1.42 1.42 1.50 1.50 1.46 1.48 0.00
面粉 标准粉 1.33 1.33 1.40 1.34 1.20 1.34 1.20 1.44 1.32 -0.75
菜籽油 散装 6.90   7.00 7.00   6.50 8.20 6.50 7.02 -0.14
大豆油 散装 6.55 6.50 6.50 7.30 7.50 6.50 8.00 6.00 6.86 -0.87
花生油 一级桶装 115.00   124.80 122.00 125.80 126.90 110.00 125.80 121.47 0.00
大豆调和油 一级桶装 73.50 75.50 77.50 76.00 74.00 83.60 83.00 65.00 76.01 -0.13
胡麻油 散装   9.00 9.00 9.50 10.00 9.50 13.00 9.50 9.93 0.30
胡麻油 一级桶装 103.00 103.00 100.00 105.00 100.00 100.00 93.00 103.00 100.88 0.00
鲜猪肉 精瘦肉 14.50 16.00 14.75 14.00   12.00 16.00 15.50 14.68 0.00
鲜猪肉 肋条肉 12.00 12.50 11.75 12.00 13.00 11.00 13.00 10.75 12.00 -0.25
鲜牛肉 新鲜去骨 16.00 17.00 15.00 15.25 15.00 16.00 16.00 16.00 15.78 0.00
鲜羊肉 新鲜去骨 14.50   15.50 18.00   14.00 17.00 17.00 16.00 -0.68
鲜羊肉 新鲜带骨 13.00 15.00 15.00 14.90 14.00 14.00 13.00 14.00 14.11 -0.70
活鸡 1-1.5公斤 8.50 7.50 7.80 7.35 8.50 8.00 10.00 5.50 7.89 -1.50
鸡肉 开膛上等 6.30 6.25 6.40 7.55 6.50 7.30 8.00 7.00 6.91 -2.54
鸡蛋 新鲜完整 3.75 3.75 3.60 3.50 4.00 3.50 3.70 3.50 3.66 -0.54
带鱼 冻250克左右 6.00 6.00 5.50 7.20   5.40 8.00 7.25 6.48 1.41
草鱼 活1千克左右一条 7.25 7.50 8.00 8.75 7.00 8.00   7.50 7.71 -2.28
鲤鱼 活500克上 7.00 6.75 6.50 7.30 7.00 6.00 8.00 7.00 6.94 -0.14
芹菜 新鲜一级 0.70 0.65 0.80 0.75 0.50 0.80 0.50 1.35 0.76 -2.56
大白菜 新鲜一级 0.70 0.65 0.90 0.60 0.70 1.00 0.80 0.65 0.75 -1.32
油菜 新鲜一级 1.00 1.40 1.90 2.00 0.50 1.00 0.80 0.70 1.16 11.54
黄瓜 新鲜一级 0.80 0.65 0.80 0.75 0.80 0.80 0.80 0.90 0.79 1.28
萝卜 新鲜一级 0.55 0.65 0.80 0.40 1.00 0.50 0.40 0.40 0.59 -3.28
茄子 新鲜一级 0.70 0.57 0.55 0.70 0.60 0.50 0.50 0.50 0.58 -28.40
西红柿 新鲜一级 0.60 0.65 0.45 0.55 0.60 0.50 0.70 0.60 0.58 -14.71
土豆 新鲜一级 1.10 0.90 1.20 0.80 1.00 1.00 0.70 0.90 0.95 -4.04
胡萝卜 新鲜一级 1.15 1.15 1.50 1.20 1.50 1.00 0.90 0.85 1.16 -10.08
青椒 新鲜一级 0.75 1.25 0.80 0.70 0.70 1.00 0.80 0.45 0.81 -18.18
尖椒 新鲜一级 0.95 0.75 1.20 1.25 0.70 1.00 1.00 1.10 0.99 -12.39
圆白菜 新鲜一级 0.60 0.45 0.75 0.40 0.50 0.50 0.40 0.55 0.52 1.96
豆角 新鲜一级 1.65 1.35 1.90 1.75 1.00 1.60 1.00 0.90 1.39 16.81
蒜苔 新鲜一级 2.25 2.40 1.80 1.40 1.30 2.30 2.60 2.00 2.01 5.79
韭菜 新鲜一级 1.75 1.00 1.90 1.25 0.80 1.50 0.80 1.35 1.31 -3.68
芦柑 新鲜一级 2.00     2.60 1.20 1.80 2.00 2.15 1.96 0.00
苹果 红富士 3.75 3.00 2.50 3.20 2.50 3.00 2.00 2.50 2.81 -9.94
香蕉 国产一级 2.00 2.10 2.20 2.30 2.25 2.00 2.00 2.10 2.12 1.44
西瓜 一级 0.45 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.50 0.40 0.43 -32.81
豆腐 无包装 2.40 2.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 2.49 2.47
食用盐 精致含碘 1.00 1.00 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.04 0.00
绵白糖 当地主销 2.40 4.00 3.20 2.95 5.20 5.20 5.20 2.75 3.86 0.78
白砂糖 当地主销 2.40 2.50 2.35 2.75 3.00 3.00 2.50 2.55 2.63 0.38
红糖 当地主销 2.40 2.50 2.05 2.65 3.00 3.00 2.50 2.65 2.59 0.00
酱油 500ml瓶装 3.50 4.00 3.20 2.90 3.60 3.00 4.00 3.75 3.49 -0.29
500ml瓶装 2.00 1.90 3.20 2.00 2.50 2.40 2.00 3.00 2.38 -2.46
鲜牛奶 袋装主销 3.00 3.00 2.80 2.80 2.60 3.20 3.20 1.80 2.80 0.00
☆注:花生油、大豆调和油和桶装胡麻油的计量单位为元/5升

 

(责任编辑:马林)

 
  • 上一条物价信息:

  • 下一条物价信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关物价信息
    7月中旬宁夏居民食品价格
    7月上旬宁夏居民食品价格
    6月下旬宁夏居民食品价格
    6月中旬宁夏居民食品价格
    6月上旬宁夏居民食品价格
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)