您现在的位置: 宁夏经济信息网 >> 全区物价动态 >> 物价信息 >> 物价信息正文 用户登录 新用户注册
5月宁夏钢材市场价格表           ★★★ 【字体:
2008年5月宁夏钢材市场价格监测报表
文章来源:宁夏价格信息网  点击数:  更新时间:2008-5-30 9:40:49    
监测日期:2008年5月
品种 规格 银川市场 固原市场 市场
成交
平均价
第一周
成交价
第二周
成交价
第三周
成交价
第四周
成交价
本月
平均
第一周
成交价
第二周
成交价
第三周
成交价
第四周
成交价
本月
平均
圆钢 16mm,Q235 5630 5730 6200 6200 5940 5150 5450 5450 5650 5425 5683
螺纹钢 12,Q235 5450 5550 6000 6000 5750 5200 5500 5500 5450 5413 5581
螺纹钢 22,Q235 5480 5580 5600 5600 5565 5250 5550 5550 5450 5450 5508
线材 普线6.5,Q235 5400 5500 5900 5900 5675 5300 5500 5500 5650 5488 5581
热轧中厚板 6,Q235 7850 7950 7600 7600 7750 6500 6500 6500 6500 6500 7125
热轧中厚板 10,Q235 6730 6830 7100 7100 6940 6450 6450 6450 6450 6450 6695
热轧薄板 1,Q235A 6650 6750 6150 6150 6425 6400 6400 6400 6400 6400 6413
冷轧薄板 1,Q195-Q235 6280 6380 6800 6800 6565 6750 6750 6750 6700 6738 6651
镀锌板 0.75,200g 5560 5660 7200 7200 6405 6800 6850 6850 6800 6825 6615
镀锌管 15,Q235BF 5300 5400 6400 6400 5875 6100 6200 6200 6800 6325 6100
不锈钢板 1.2×1000×2000 50400 50500 48000 41000 47475 4900 49000 49000 49000 37975 42725
圆钢 12mm,Q235 5720 5820 6000 6000 5885 5150 5450 5450 5400 5363 5624
圆钢 25mm,Q235 5720 5820 6200 6200 5985 5260 5600 5600 5600 5515 5750
螺纹钢 16,Q235 5430 5530 6200 6200 5840 5230 5500 5500 5500 5433 5636
螺纹钢 28,Q235 5720 5820 5850 5850 5810 5220 5580 5580 5600 5495 5653
线材 普线8,Q235 5720 5820 5900 5900 5835 5280 5500 5500 5650 5483 5659
线材 高线6.5,Q235 5720 5820 5950 5950 5860 5380 5700 5700 5900 5670 5765
线材 高线8,Q235 5720 5820 5950 5950 5860 5380 5700 5700 5900 5670 5765

 

(责任编辑:马林)

 
  • 上一条物价信息:

  • 下一条物价信息: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关物价信息
    2月宁夏粮食购销平均价表
    2月宁夏钢材市场价格周报
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)