Uniswap v3 (Base)(Uniswap v3 (Base))
$1.59亿
¥10.72亿
-10.34% ($1,648.41万)
更新于:2026-09-12 21:43:04
更新于:2026-09-12 21:43:04
当前排名 第19名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 亿
币种数量 49
交易对数量 98
成立日期
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第19名
注册地 美国
成立日期
官网 官网
下载链接 下载链接

Uniswap v3 (Base)(Uniswap v3 (Base))简介

Uniswap V3 (Base)是一个去中心化交易所,成立于2023年。目前该交易所可提供642种货币和5618种交易配对的交易服务。Uniswap V3 (Base) 最活跃的交易配对为USDC/WETH
Uniswap v3 (Base)交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77296.6 $7.99万 $7.69万 $4.26亿 $1.54兆 -0.25% -0.25%
2 $ 2538.85 $2,666.00 $2,490.67 $5.30亿 $3,064.23亿 1.56% 1.56%
3 $ 1.3681 $1.43 $1.35 $3,799.61万 $833.41亿 0.62% 0.62%
4 $ 735.3 $741.60 $717.20 $1,636.91万 $1,002.65亿 2.35% 2.35%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,348.81万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 101.83 $105.85 $100.40 $9,840.46万 $576.91亿 0.76% 0.76%
7 $ 0.3405 $0.34 $0.34 $369.55万 $322.52亿 1.3% 1.3%
8 $ 0.08489 $0.09 $0.08 $2,003.48万 $142.81亿 0.34% 0.34%
9 $ 230.46 $238.25 $225.46 $248.07万 $46.04亿 1.32% 1.32%
10 $ 80.22 $83.84 $78.40 $2,563.97万 $272.22亿 -1.02% -1.02%
11 $ 0.20854 $0.22 $0.20 $838.78万 $74.97亿 0.97% 0.97%
12 $ 77181.4 $7.98万 $7.71万 $2,220.35 $99.50亿 -0.92% -0.92%
13 $ 9.135 $9.30 $9.05 $9,699.11 $84.20亿 -0.03% -0.03%
15 $ 0.18106 $0.19 $0.18 $188.89万 $58.69亿 1.6% 1.6%
16 $ 53.85 $54.29 $52.87 $390.10万 $41.31亿 0.97% 0.97%
17 $ 0.07458 $0.08 $0.07 $25.56万 $31.92亿 -0.66% -0.66%
18 $ 1152.02 $1,218.10 $1,121.85 $1,711.72万 $189.81亿 0.14% 0.14%
19 $ 7.43 $7.84 $7.40 $296.91万 $31.97亿 -1.11% -1.11%
20 $ 0.000005315 $0.00 $0.00 $36.90万 $31.32亿 3.36% 3.36%
21 $ 0.7253 $0.77 $0.72 $826.09万 $27.50亿 -0.56% -0.56%
22 $ 0.05829 $0.06 $0.06 $16.40万 $22.50亿 2.91% 2.91%
23 $ 0.05693 $0.06 $0.05 $231.83万 $15.22亿 8.87% 8.87%
24 $ 6.364 $6.54 $5.94 $1,311.72万 $40.42亿 3.63% 3.63%
25 $ 1.0387 $1.11 $1.03 $236.47万 $17.17亿 -4.09% -4.09%
26 $ 0.5743 $0.61 $0.57 $25.45万 $18.68亿 -2.09% -2.09%
27 $ 4354.06 $4,404.02 $4,350.34 $27.82万 $16.58亿 -0.81% -0.81%
28 $ 0.6848 $0.72 $0.67 $540.39万 $17.09亿 -1.51% -1.51%
29 $ 126.25 $130.32 $123.36 $483.86万 $19.33亿 1.6% 1.6%
30 $ 0.0000017019 $0.00 $0.00 $1,714.54 $17.02亿 1.15% 1.15%
31 $ 234.66 $247.22 $232.43 $326.56万 $24.80亿 -1.52% -1.52%
32 $ 113.81 $116.06 $112.48 $296.06万 $23.90亿 0.73% 0.73%
33 $ 0.000003383 $0.00 $0.00 $485.26万 $14.23亿 1.22% 1.22%
34 $ 7.747 $8.07 $7.55 $39.26万 $12.01亿 1.09% 1.09%
35 $ 2.359 $2.73 $2.33 $1,763.67万 $30.30亿 -9.19% -9.19%
36 $ 2.759 $2.88 $2.71 $55.11万 $15.07亿 -1.07% -1.07%
37 $ 0.09539 $0.10 $0.09 $52.46万 $8.00亿 0.68% 0.68%
38 $ 0.3995 $0.43 $0.39 $576.20万 $10.81亿 -1.72% -1.72%
39 $ 1.634 $1.76 $1.62 $10.15万 $7.95亿 -5.22% -5.22%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $615.08万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.14159 $0.16 $0.14 $701.10万 $11.27亿 -2.86% -2.86%
42 $ 0.9973 $1.00 $0.99 $19.77万 $8.53亿 -0.22% -0.22%
43 $ 0.03532 $0.04 $0.04 $101.32万 $9.57亿 -1.31% -1.31%
44 $ 64.43 $66.00 $62.69 $10.58万 $7.78亿 -0.35% -0.35%
45 $ 0.09307 $0.10 $0.09 $23.45万 $8.23亿 2.35% 2.35%
46 $ 0.006409 $0.01 $0.01 $3.82万 $5.30亿 1.89% 1.89%
47 $ 0.02798 $0.03 $0.03 $19.18万 $5.34亿 -0.21% -0.21%
48 $ 0.6132 $0.64 $0.59 $29.88万 $4.61亿 0.88% 0.88%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $184.92亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.02亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $396.73亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.15亿 -15.46% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $111.76亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.58亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.09亿 19.45% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.46亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.81亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.91亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.42亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,036.65万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $217.23亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $109.51亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $104.94亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.81亿 -6.3% 26% 26%
18 51 51 56 $15.97亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,644.10万 -20.61% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.36亿 -10.77% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.96亿 -11.84% 24% 24%
23 139 139 139 $447.17亿 3.28% 26% 26%
24 33 33 57 $168.63亿 -9.64% 10% 10%
25 333 333 427 $140.15亿 -3.49% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $943.84亿 -17.3% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.63亿 -16.78% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $141.97亿 -3.37% 18% 18%
29 50 50 50 $587.17亿 11.73% 10% 10%
30 161 161 161 $136.23亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.88亿 -11.19% 35% 35%
32 177 177 226 $48.26亿 -5.91% 13% 13%
33 144 144 179 $327.49亿 -6.1% 31% 31%
34 90 90 90 $11.39亿 25.29% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.21亿 -12.79% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $285.57亿 18.81% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.67亿 -18.59% 18% 18%
39 186 186 261 $12.43亿 -5.22% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.45亿 -35.65% 11% 11%
41 95 95 95 $717.74亿 10.4% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.16亿 -76.15% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,782.18万 -25.4% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $79.00亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.21亿 -10.34% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.45亿 -6.86% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.94亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $60.79亿 -8.83% 40% 40%
50 18 18 20 $446.96万 -37.78% 15.4% 15.4%

快讯

更多