Gemini(双子星(Gemini))
$2,121.60万
¥1.43亿
-18% ($381.89万)
更新于:2026-09-12 22:17:34
更新于:2026-09-12 22:17:34
当前排名 第12名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 $66.62亿
币种数量 46
交易对数量 71
成立日期 2014-10
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第12名
注册地 美国
成立日期 2014-10
官网 官网
下载链接 下载链接

Gemini(双子星(Gemini))简介

Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。 Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。
双子星(Gemini)交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77370.9 $7.92万 $7.69万 $3.16亿 $1.55兆 -2.06% -2.06%
2 $ 2541.62 $2,624.25 $2,506.46 $3.97亿 $3,067.57亿 -2.53% -2.53%
3 $ 1.3686 $1.41 $1.35 $3,469.96万 $833.71亿 -1.99% -1.99%
4 $ 736 $740.40 $720.70 $1,471.77万 $1,003.61亿 0.36% 0.36%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,311.29万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 101.97 $104.00 $100.40 $8,396.39万 $577.70亿 -1.81% -1.81%
7 $ 0.3395 $0.34 $0.34 $359.67万 $321.57亿 0.86% 0.86%
8 $ 0.08508 $0.09 $0.08 $1,798.53万 $143.13亿 -1.75% -1.75%
9 $ 230.58 $238.25 $225.46 $195.61万 $46.07亿 -1.67% -1.67%
10 $ 80.34 $83.67 $78.40 $2,370.52万 $272.63亿 -3.05% -3.05%
11 $ 0.20827 $0.21 $0.20 $720.45万 $74.88亿 -2.31% -2.31%
12 $ 77181.4 $7.89万 $7.71万 $2,069.52 $99.50亿 -1.87% -1.87%
13 $ 9.135 $9.30 $9.05 $9,694.71 $84.20亿 -0.27% -0.27%
15 $ 0.18117 $0.18 $0.18 $170.36万 $58.72亿 -0.83% -0.83%
16 $ 53.91 $54.25 $52.87 $351.47万 $41.36亿 0.03% 0.03%
17 $ 0.0745 $0.08 $0.07 $23.52万 $31.88亿 -2.39% -2.39%
18 $ 1151.31 $1,209.56 $1,121.85 $1,579.60万 $189.69亿 -4.3% -4.3%
19 $ 7.423 $7.74 $7.40 $258.01万 $31.94亿 -3.93% -3.93%
20 $ 0.000005304 $0.00 $0.00 $34.37万 $31.25亿 -0.37% -0.37%
21 $ 0.7258 $0.76 $0.72 $787.36万 $27.52亿 -3.43% -3.43%
22 $ 0.05844 $0.06 $0.06 $14.90万 $22.56亿 1.31% 1.31%
23 $ 0.057 $0.06 $0.05 $207.11万 $15.24亿 7.87% 7.87%
24 $ 6.402 $6.48 $5.94 $1,218.04万 $40.66亿 0.51% 0.51%
25 $ 1.0362 $1.10 $1.03 $208.22万 $17.13亿 -5.3% -5.3%
26 $ 0.5736 $0.61 $0.57 $24.81万 $18.66亿 -4.14% -4.14%
27 $ 4354.06 $4,387.24 $4,350.34 $26.29万 $16.58亿 -0.66% -0.66%
28 $ 0.6844 $0.71 $0.67 $509.24万 $17.08亿 -3.55% -3.55%
29 $ 125.77 $129.44 $123.36 $462.32万 $19.26亿 -2.19% -2.19%
30 $ 0.0000017019 $0.00 $0.00 $1,714.54 $17.02亿 1.15% 1.15%
31 $ 235 $244.43 $232.43 $282.06万 $24.83亿 -3.64% -3.64%
32 $ 114.17 $116.06 $112.65 $249.08万 $23.98亿 0.23% 0.23%
33 $ 0.000003385 $0.00 $0.00 $426.45万 $14.24亿 -2.95% -2.95%
34 $ 7.769 $7.95 $7.55 $34.94万 $12.05亿 -2.05% -2.05%
35 $ 2.378 $2.73 $2.33 $1,586.92万 $30.55亿 -9.47% -9.47%
36 $ 2.76 $2.88 $2.71 $47.65万 $15.07亿 -3.05% -3.05%
37 $ 0.09529 $0.10 $0.09 $48.30万 $7.99亿 -0.25% -0.25%
38 $ 0.4005 $0.42 $0.39 $568.01万 $10.84亿 -4.8% -4.8%
39 $ 1.637 $1.74 $1.62 $10.13万 $7.97亿 -6.13% -6.13%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $638.18万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.14158 $0.16 $0.14 $635.37万 $11.27亿 -7.98% -7.98%
42 $ 0.9967 $1.00 $0.99 $19.77万 $8.52亿 -0.28% -0.28%
43 $ 0.03518 $0.04 $0.04 $84.04万 $9.53亿 -3.29% -3.29%
44 $ 64.42 $65.78 $62.69 $10.07万 $7.78亿 -1.45% -1.45%
45 $ 0.09309 $0.10 $0.09 $17.56万 $8.23亿 -0.58% -0.58%
46 $ 0.006411 $0.01 $0.01 $2.91万 $5.30亿 -0.29% -0.29%
47 $ 0.02801 $0.03 $0.03 $17.60万 $5.35亿 -1.71% -1.71%
48 $ 0.6155 $0.63 $0.59 $26.43万 $4.63亿 -1.63% -1.63%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $180.45亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.06亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $393.39亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.24亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $109.43亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.39亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.04亿 18.89% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.39亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.87亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.74亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.44亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,053.03万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $219.08亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $108.96亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.39亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $106.56亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.93亿 -6.44% 26% 26%
18 51 51 56 $16.10亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.10亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,692.84万 -21.17% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.60亿 -10.61% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $129.52亿 -11.86% 24% 24%
23 139 139 139 $446.47亿 3.2% 26% 26%
24 33 33 57 $166.55亿 -9.84% 10% 10%
25 333 333 427 $138.97亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $941.31亿 -16.85% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.74亿 -16.66% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $144.34亿 -3.26% 18% 18%
29 50 50 50 $593.35亿 11.81% 10% 10%
30 161 161 161 $141.83亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.87亿 -11.12% 35% 35%
32 177 177 226 $48.28亿 -5.74% 13% 13%
33 144 144 179 $327.95亿 -6.05% 31% 31%
34 90 90 90 $11.15亿 25.54% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.13亿 -12.96% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $291.18亿 18.95% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.82亿 -18.96% 18% 18%
39 186 186 261 $12.20亿 -5.17% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.51亿 -36.5% 11% 11%
41 95 95 95 $712.29亿 10.55% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.03亿 -75.61% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,729.74万 -25.46% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.32亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.11亿 -10.07% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $17.92亿 -7.12% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.38亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $60.94亿 -8.9% 40% 40%
50 18 18 20 $458.56万 -39.03% 15.4% 15.4%

快讯

更多