Aster(Aster)
$382.53万
≈ ¥2,566.40万
-37.38% ($142.99万)
更新于:2026-10-06 17:19:25
更新于:2026-10-06 17:19:25
当前排名 第50名
风险准备金
注册地 塞舌尔
资产实力 亿
币种数量 18
交易对数量 20
成立日期 2025-07
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第50名
注册地 塞舌尔
成立日期 2025-07
官网 官网
下载链接 下载链接

Aster(Aster)简介

Aster是一个去中心化交易所,成立于2025年。目前该交易所可提供6种货币和8种交易配对的交易服务。
Aster交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85949.2 $8.67万 $8.50万 $4.97亿 $1.72兆 -0.02% -0.02%
2 $ 2715.62 $2,730.03 $2,679.70 $2.34亿 $3,277.58亿 -0.14% -0.14%
3 $ 1.5069 $1.52 $1.49 $2,675.50万 $917.96亿 -0.36% -0.36%
4 $ 782.9 $793.70 $778.00 $1,071.51万 $1,067.56亿 -0.63% -0.63%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $1,934.15万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 120.26 $121.58 $118.95 $5,964.38万 $681.33亿 -0.4% -0.4%
7 $ 0.3365 $0.34 $0.34 $321.73万 $318.73亿 0.11% 0.11%
8 $ 0.09516 $0.10 $0.09 $2,024.31万 $160.08亿 -1.38% -1.38%
9 $ 315.67 $317.87 $312.69 $220.74万 $63.06亿 -0.06% -0.06%
10 $ 93.23 $95.27 $92.04 $2,714.30万 $316.37亿 -0.09% -0.09%
11 $ 0.28169 $0.28 $0.26 $1,923.65万 $101.27亿 3.85% 3.85%
12 $ 85316.6 $8.53万 $8.53万 $8.53 $109.99亿 0% 0%
13 $ 8.928 $9.04 $8.61 $1.43万 $82.29亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.21642 $0.22 $0.21 $513.31万 $70.15亿 -2.12% -2.12%
16 $ 69.94 $71.75 $69.07 $973.34万 $53.65亿 -0.29% -0.29%
17 $ 0.10101 $0.10 $0.10 $196.51万 $43.23亿 -2.08% -2.08%
18 $ 1346.69 $1,365.28 $1,278.56 $2,585.60万 $221.88亿 1.36% 1.36%
19 $ 11.355 $11.41 $10.80 $852.34万 $48.85亿 3.41% 3.41%
20 $ 0.000005878 $0.00 $0.00 $33.01万 $34.64亿 -1.22% -1.22%
21 $ 1.2009 $1.25 $1.18 $1,831.28万 $45.54亿 -1.96% -1.96%
22 $ 0.06777 $0.07 $0.07 $36.66万 $26.16亿 -1.88% -1.88%
23 $ 0.05648 $0.06 $0.05 $30.46万 $15.10亿 1.85% 1.85%
24 $ 8.851 $9.19 $8.75 $1,217.19万 $56.22亿 -2.18% -2.18%
25 $ 1.2299 $1.25 $1.18 $301.14万 $20.33亿 1.38% 1.38%
26 $ 0.6432 $0.66 $0.64 $13.03万 $20.92亿 -1.74% -1.74%
27 $ 4157.42 $4,174.19 $4,117.98 $21.43万 $15.83亿 -0.37% -0.37%
28 $ 0.7406 $0.75 $0.72 $587.11万 $18.48亿 2.32% 2.32%
29 $ 179.81 $187.55 $178.23 $1,387.25万 $27.53亿 0.67% 0.67%
30 $ 0.000001704 $0.00 $0.00 $2,263.00 $17.04亿 -0.52% -0.52%
31 $ 303.32 $309.23 $296.96 $355.57万 $32.05亿 -0.58% -0.58%
32 $ 131.06 $134.46 $125.41 $993.35万 $27.52亿 3.89% 3.89%
33 $ 0.000004346 $0.00 $0.00 $704.10万 $18.28亿 -3.31% -3.31%
34 $ 8.869 $9.04 $8.81 $49.13万 $13.75亿 -1.43% -1.43%
35 $ 5.267 $5.37 $4.92 $3,171.50万 $67.66亿 4.73% 4.73%
36 $ 3.448 $3.61 $3.30 $384.97万 $18.83亿 4.32% 4.32%
37 $ 0.08774 $0.09 $0.09 $38.71万 $7.36亿 1.45% 1.45%
38 $ 0.5627 $0.58 $0.56 $936.90万 $15.22亿 -3.16% -3.16%
39 $ 1.799 $1.85 $1.76 $27.02万 $8.76亿 1.92% 1.92%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $326.23万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.24179 $0.26 $0.24 $1,161.83万 $19.24亿 -4.63% -4.63%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 -0.16% -0.16%
43 $ 0.04288 $0.04 $0.04 $181.37万 $11.62亿 -0.57% -0.57%
44 $ 255.43 $269.55 $250.19 $681.89万 $30.84亿 1.09% 1.09%
45 $ 0.12642 $0.13 $0.13 $13.64万 $11.18亿 -2.79% -2.79%
46 $ 0.007216 $0.01 $0.01 $11.27万 $5.97亿 -0.31% -0.31%
47 $ 0.03449 $0.04 $0.03 $55.75万 $6.58亿 4.89% 4.89%
48 $ 0.8259 $0.86 $0.80 $56.95万 $6.21亿 2.1% 2.1%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $186.90亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.01亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $407.23亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.22亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $111.56亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.39亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.05亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.48亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.88亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.46亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.47亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,031.29万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $213.82亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.60亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $107.79亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.94亿 -6.63% 26% 26%
18 51 51 56 $15.96亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,653.88万 -21.43% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.47亿 -10.62% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $131.59亿 -11.81% 24% 24%
23 139 139 139 $440.74亿 3.34% 26% 26%
24 33 33 57 $164.99亿 -9.74% 10% 10%
25 333 333 427 $135.57亿 -3.43% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $927.94亿 -17.22% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.25亿 -17.21% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $146.19亿 -3.37% 18% 18%
29 50 50 50 $573.85亿 11.67% 10% 10%
30 161 161 161 $134.82亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.83亿 -11.37% 35% 35%
32 177 177 226 $47.67亿 -5.78% 13% 13%
33 144 144 179 $332.81亿 -6.04% 31% 31%
34 90 90 90 $11.72亿 25.14% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.17亿 -12.75% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $299.89亿 18.3% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.75亿 -18.94% 18% 18%
39 186 186 261 $12.59亿 -5.24% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.47亿 -35.81% 11% 11%
41 95 95 95 $721.14亿 10.62% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.88亿 -73.42% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,777.36万 -25.52% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.69亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.21亿 -10.27% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.26亿 -6.84% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.13亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $59.99亿 -8.92% 40% 40%
50 18 18 20 $458.56万 -38.29% 15.4% 15.4%

快讯

更多