Sui(SUI)
$0.7274
¥4.89
-2.72% ($0.02)
更新于:2026-09-12 22:37:05
更新于:2026-09-12 22:37:05
24H最高 $0.7575
24H交易量 780.24万
今日开盘 $0.75
24H最低 $0.7178
流通市值 $27.58亿
最低日期 2023-10-20
历史最低 $0.3632
最高日期 2025-01-07
历史最高 $5.3537
24H最高 $0.7575
24H最低 $0.7178
24H交易量 780.24万
流通市值 $27.58亿
今日开盘 $0.75

Sui(SUI)简介

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。

代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。

(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)


项目介绍

角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。

五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。

融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.75 $0.75 $183.88亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $0.74 $0.74 $26.94亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.75 $0.75 $393.43亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $0.74 $0.74 $9.30亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $0.75 $0.75 $107.50亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $0.74 $0.74 $12.47亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $0.74 $0.74 $2.11亿 19.24% 65.3% 65.3%
8 $0.76 $0.76 $7.34亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $0.73 $0.73 $2.79亿 -20.98% 56.9% 56.9%
10 $0.74 $0.74 $71.95亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.74 $0.74 $4.30亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $0.73 $0.73 $3,062.55万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $0.75 $0.75 $222.47亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.72 $0.72 $112.29亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.75 $0.75 $1.44亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $0.73 $0.73 $108.09亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $0.76 $0.76 $11.46亿 -6.54% 26% 26%
18 $0.74 $0.74 $15.86亿 26.92% 46.9% 46.9%
19 $0.74 $0.74 $1.07亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $0.76 $0.76 $1,687.79万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77451.3 $7.90万 $7.69万 $3.04亿 $1.55兆 -1.89% -1.89%
2 $ 2543.31 $2,619.50 $2,506.46 $3.78亿 $3,069.61亿 -2.76% -2.76%
3 $ 1.3704 $1.41 $1.35 $3,403.88万 $834.81亿 -1.82% -1.82%
4 $ 735.4 $740.40 $720.70 $1,458.08万 $1,002.79亿 0.14% 0.14%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,310.03万 $707.15亿 -0.01% -0.01%
6 $ 102.06 $103.72 $100.40 $8,286.66万 $578.21亿 -1.48% -1.48%
7 $ 0.3397 $0.34 $0.34 $360.73万 $321.76亿 0.86% 0.86%
8 $ 0.0851 $0.09 $0.08 $1,784.29万 $143.16亿 -1.45% -1.45%
9 $ 230.73 $238.25 $225.46 $188.96万 $46.10亿 -1.25% -1.25%
10 $ 80.43 $83.66 $78.40 $2,338.19万 $272.94亿 -3.41% -3.41%
11 $ 0.20879 $0.21 $0.20 $700.70万 $75.06亿 -1.77% -1.77%
12 $ 77181.4 $7.89万 $7.71万 $2,069.52 $99.50亿 -1.87% -1.87%
13 $ 9.135 $9.30 $9.05 $9,694.71 $84.20亿 -0.27% -0.27%
15 $ 0.1809 $0.18 $0.18 $168.01万 $58.64亿 -0.82% -0.82%
16 $ 54.05 $54.25 $52.87 $345.19万 $41.46亿 0.37% 0.37%
17 $ 0.07455 $0.08 $0.07 $23.24万 $31.90亿 -2.16% -2.16%
18 $ 1148.86 $1,209.56 $1,121.85 $1,559.57万 $189.29亿 -3.7% -3.7%
19 $ 7.432 $7.73 $7.40 $252.42万 $31.98亿 -3.56% -3.56%
20 $ 0.000005295 $0.00 $0.00 $32.44万 $31.20亿 -0.58% -0.58%
21 $ 0.7269 $0.76 $0.72 $783.63万 $27.57亿 -3.31% -3.31%
22 $ 0.05871 $0.06 $0.06 $14.79万 $22.66亿 2.38% 2.38%
23 $ 0.05704 $0.06 $0.05 $203.91万 $15.25亿 7.96% 7.96%
24 $ 6.387 $6.48 $5.94 $1,186.28万 $40.57亿 0.94% 0.94%
25 $ 1.0357 $1.09 $1.03 $204.77万 $17.12亿 -4.73% -4.73%
26 $ 0.5737 $0.61 $0.57 $24.76万 $18.66亿 -4.3% -4.3%
27 $ 4355.86 $4,387.24 $4,350.34 $26.22万 $16.59亿 -0.44% -0.44%
28 $ 0.6847 $0.71 $0.67 $500.83万 $17.09亿 -2.78% -2.78%
29 $ 125.7 $129.21 $123.36 $458.96万 $19.25亿 -2.51% -2.51%
30 $ 0.0000017019 $0.00 $0.00 $1,710.95 $17.02亿 1.41% 1.41%
31 $ 234.77 $244.31 $232.43 $273.05万 $24.81亿 -3.53% -3.53%
32 $ 113.96 $116.06 $112.65 $243.56万 $23.93亿 0.13% 0.13%
33 $ 0.000003386 $0.00 $0.00 $416.49万 $14.24亿 -2.33% -2.33%
34 $ 7.755 $7.95 $7.55 $34.83万 $12.02亿 -1.97% -1.97%
35 $ 2.38 $2.73 $2.33 $1,538.91万 $30.57亿 -12.37% -12.37%
36 $ 2.763 $2.87 $2.71 $43.09万 $15.09亿 -3.49% -3.49%
37 $ 0.0953 $0.10 $0.09 $48.01万 $7.99亿 -0.28% -0.28%
38 $ 0.4032 $0.42 $0.39 $573.09万 $10.91亿 -4.56% -4.56%
39 $ 1.637 $1.74 $1.62 $10.01万 $7.97亿 -5.91% -5.91%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $637.40万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.14225 $0.15 $0.14 $624.72万 $11.32亿 -6.64% -6.64%
42 $ 0.9967 $1.00 $0.99 $19.77万 $8.52亿 -0.28% -0.28%
43 $ 0.03529 $0.04 $0.04 $82.49万 $9.56亿 -2.83% -2.83%
44 $ 64.36 $65.78 $62.69 $10.02万 $7.77亿 -1.63% -1.63%
45 $ 0.093 $0.10 $0.09 $17.26万 $8.22亿 0.1% 0.1%
46 $ 0.006411 $0.01 $0.01 $2.89万 $5.30亿 -0.24% -0.24%
47 $ 0.02802 $0.03 $0.03 $17.38万 $5.35亿 -1.54% -1.54%
48 $ 0.6154 $0.63 $0.59 $25.66万 $4.62亿 -2.03% -2.03%

快讯

更多