Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)
$566.41
≈ ¥3800.04
2.44% ($13.49)
更新于:2026-10-06 17:40:11
更新于:2026-10-06 17:40:11
24H最高 $569.53
24H交易量 10.88万
今日开盘 $552.92
24H最低 $552.13
流通市值 $18.62万
最低日期 2026-02-10
历史最低 $497.21
最高日期 2025-09-18
历史最高 $605.55
24H最高 $569.53
24H最低 $552.13
24H交易量 10.88万
流通市值 $18.62万
今日开盘 $552.92

Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)简介

MAon是万事达卡公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得与持有MA股票并再投资股息相似的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $567.49 $567.49 $183.65亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $589.75 $589.75 $26.48亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $580.68 $580.68 $403.53亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $586.57 $586.57 $9.16亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $584.31 $584.31 $109.08亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $594.73 $594.73 $12.58亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $584.37 $584.37 $2.01亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $591.9 $591.9 $7.46亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $577.68 $577.68 $2.76亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $578.3 $578.3 $72.98亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $570.54 $570.54 $4.50亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $580.91 $580.91 $3,052.13万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $592.69 $592.69 $214.16亿 -0.43% 31% 31%
14 $579.55 $579.55 $113.94亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $567.77 $567.77 $1.41亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 $585.78 $585.78 $107.99亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $582.84 $582.84 $11.94亿 -6.31% 26% 26%
18 $567.26 $567.26 $15.80亿 26.74% 46.9% 46.9%
19 $569.58 $569.58 $1.12亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $565.22 $565.22 $1,649.48万 -21.12% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85836.9 $8.67万 $8.50万 $4.93亿 $1.72兆 -0.05% -0.05%
2 $ 2699.92 $2,730.03 $2,679.70 $2.35亿 $3,258.63亿 -0.66% -0.66%
3 $ 1.5006 $1.52 $1.49 $2,694.58万 $914.13亿 -0.69% -0.69%
4 $ 782.6 $793.70 $778.00 $1,066.57万 $1,067.15亿 -0.57% -0.57%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $1,942.66万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 119.21 $121.58 $118.81 $6,021.74万 $675.38亿 -1.15% -1.15%
7 $ 0.3367 $0.34 $0.34 $320.24万 $318.92亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.09463 $0.10 $0.09 $2,001.21万 $159.19亿 -1.58% -1.58%
9 $ 314.91 $317.87 $312.69 $220.71万 $62.91亿 -0.43% -0.43%
10 $ 92.69 $95.27 $92.04 $2,705.67万 $314.54亿 -0.56% -0.56%
11 $ 0.27549 $0.28 $0.26 $1,975.65万 $99.04亿 1.74% 1.74%
12 $ 85316.6 $8.53万 $8.53万 $8.53 $109.99亿 0% 0%
13 $ 8.928 $9.04 $8.61 $1.43万 $82.29亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.21546 $0.22 $0.21 $518.57万 $69.84亿 -2.69% -2.69%
16 $ 69.96 $71.75 $69.07 $979.77万 $53.67亿 -0.19% -0.19%
17 $ 0.10045 $0.10 $0.10 $190.27万 $42.99亿 -2.36% -2.36%
18 $ 1338.33 $1,377.19 $1,278.56 $2,610.53万 $220.51亿 0.64% 0.64%
19 $ 11.268 $11.41 $10.80 $857.23万 $48.48亿 2.64% 2.64%
20 $ 0.000005838 $0.00 $0.00 $32.74万 $34.40亿 -1.89% -1.89%
21 $ 1.1902 $1.25 $1.18 $1,823.40万 $45.13亿 -3.2% -3.2%
22 $ 0.06757 $0.07 $0.07 $36.83万 $26.08亿 -2.18% -2.18%
23 $ 0.05654 $0.06 $0.05 $31.34万 $15.12亿 1.94% 1.94%
24 $ 8.814 $9.19 $8.75 $1,221.24万 $55.99亿 -2.48% -2.48%
25 $ 1.2249 $1.25 $1.18 $301.10万 $20.25亿 1.21% 1.21%
26 $ 0.6409 $0.66 $0.64 $12.76万 $20.85亿 -1.97% -1.97%
27 $ 4164 $4,169.93 $4,117.98 $21.56万 $15.86亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.7391 $0.75 $0.72 $588.64万 $18.44亿 1.66% 1.66%
29 $ 179.43 $187.55 $178.23 $1,389.98万 $27.48亿 0.4% 0.4%
30 $ 0.000001704 $0.00 $0.00 $2,115.68 $17.04亿 0.05% 0.05%
31 $ 301.95 $309.23 $296.96 $355.81万 $31.91亿 -0.7% -0.7%
32 $ 130.21 $134.46 $125.41 $985.23万 $27.34亿 3.62% 3.62%
33 $ 0.000004312 $0.00 $0.00 $696.25万 $18.14亿 -4.07% -4.07%
34 $ 8.834 $9.04 $8.81 $50.35万 $13.70亿 -1.93% -1.93%
35 $ 5.202 $5.37 $4.92 $3,190.38万 $66.82亿 3.05% 3.05%
36 $ 3.431 $3.61 $3.30 $383.63万 $18.74亿 3.62% 3.62%
37 $ 0.08773 $0.09 $0.09 $43.13万 $7.35亿 1.71% 1.71%
38 $ 0.557 $0.58 $0.55 $939.78万 $15.07亿 -3.73% -3.73%
39 $ 1.788 $1.85 $1.76 $27.42万 $8.70亿 1.07% 1.07%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $330.14万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.23934 $0.26 $0.24 $1,171.87万 $19.05亿 -5.64% -5.64%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $3.48万 $8.53亿 -0.15% -0.15%
43 $ 0.0429 $0.04 $0.04 $182.77万 $11.62亿 -0.37% -0.37%
44 $ 252.96 $269.55 $250.19 $684.78万 $30.54亿 -0.65% -0.65%
45 $ 0.12579 $0.13 $0.13 $13.67万 $11.12亿 -3.11% -3.11%
46 $ 0.0072 $0.01 $0.01 $11.03万 $5.95亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.03445 $0.04 $0.03 $55.56万 $6.57亿 4.83% 4.83%
48 $ 0.8203 $0.86 $0.80 $56.49万 $6.16亿 1.33% 1.33%

快讯

更多